
固体
製品の説明 Lamella Clarifier は、廃水から重金属、インク、その他の汚染物質を除去するのに非常に効率的です。 GYE 浄化装置は、統合された急速混合タンクとフロックタンクを備えています。
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| 処理能力 | 3-60m3/時 |
| 材料 | 炭素鋼/SS304/SS316L |
| 商品名 | ラメラ・クラリフェイル |
| 輸送パッケージ | バルク梱包 |
| 仕様 | カスタマイズされた |
| 商標 | 公源 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8421219990 |
| 生産能力 | 50セット/月 |
製品説明
製品説明ラメラ浄化装置は、廃水から重金属、インク、その他の汚染物質を除去するのに非常に効率的です。 GYE 浄化装置は統合された急速混合タンクとフロックタンクを備えているため、これらのタンクを個別に購入する必要がなくなり、設置プロセスが非常に簡単になります。 当社の設計により正確な混合が保証されるため、化学凝固剤を効果的かつ効率的に使用できます。 フロックタンクの低せん断ミキサーは、フロックを破壊することなく凝固剤を混合するのに役立ちます。
特徴
- ステンレス鋼またはエポキシコーティングされた炭素鋼タンク
- ミキサー付きフラッシュ/フロック混合タンク
- プレートパック
- 垂直設置 = 設置面積が小さい
- プレート間の均等な油圧分布
テクニカルデータシート
| データ・モデル | XBC-5 | XBC-10 | XBC-20 | XBC-30 | XBC-40 | XBC-50 | XBC-60 | XBC-80 | XBC-100 |
| 能力(m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| モーター出力(kw) | / | 0.55 | |||||||
| スクレーパ移動速度(m/min) | / | 2.26 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.55 | 2.64 | 2.82 | |
| 傾斜板数量(枚) | 10 | 15 | 38 | 46 | 50 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| 傾斜板サイズ(mm) | 1060*1200 | 1350*1465 | 750*1600 | 900*1600 | 1050*1600 | 1110*1600 | 1150*1800 | 1200*1200 | 1300*2000 |
| 相当沈下面積(m2) | 6.36 | 14.83 | 22.8 | 33.12 | 42 | 49.7 | 60.03 | 72 | 83.2 |
| 長さ(mm) | 2400 | 3000 | 3750 | 4050 | 4340 | 4525 | 4725 | 4975 | 5175 |
| 幅(mm) | 1340 | 1740年 | 2220 | 2520 | 2820 | 3090 | 3190 | 3290 | |












